<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mykme</title>
	<atom:link href="http://mykme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mykme.com</link>
	<description>Crea con solo clic un ambiente de gestión del conocimiento: portal, blog, e-learning, comunidad, foros, chat, eportfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 17:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paso 1: Escoge el nombre de tu comunidad</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-1-escoge-el-nombre-de-tu-comunidad/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-1-escoge-el-nombre-de-tu-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasos para crear tu comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mykme.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[En mykme te damos un subdominio: el-nombre-de-tu-comunidad.mykme.com, el cual  posteriormente podrás direccionar a tu propio dominio: www.tu-dominio-con-el-nombre-de-tu-comunidad.com. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-1-escoge-el-nombre-de-tu-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso 2: Llena los datos del administrador de la comunidad</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-2-llena-los-datos-del-administrador-de-la-comunidad/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-2-llena-los-datos-del-administrador-de-la-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasos para crear tu comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mykme.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[El administrador será el contacto directo con mykme.com y tendrá acceso a todas las opciones de configuración de la comunidad de conocimiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-2-llena-los-datos-del-administrador-de-la-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso 3: Escoge la apariencia de tu portal</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-3-escoge-la-apariencia-de-tu-portal/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-3-escoge-la-apariencia-de-tu-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasos para crear tu comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mykme.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Puedes insertar tu logo y escoger entre 5 diferentes plantillas: Azul, Rojo, Gris, Naranja y Verde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2010/03/03/paso-3-escoge-la-apariencia-de-tu-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo, así se verá tu portal para administrar el conocimiento</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2010/03/03/listo-asi-se-vera-tu-portal-para-administrar-el-conocimiento/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2010/03/03/listo-asi-se-vera-tu-portal-para-administrar-el-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasos para crear tu comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mykme.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Listo, así se verá tu portal para administrar el conocimiento de tu red social]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2010/03/03/listo-asi-se-vera-tu-portal-para-administrar-el-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo comprobar que el contenido de tu curso es compatible con el estándar SCORM 1.2?</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2008/10/07/%c2%bfcomo-comprobar-que-el-contenido-de-tu-curso-es-compatible-con-el-estandar-scorm-12/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2008/10/07/%c2%bfcomo-comprobar-que-el-contenido-de-tu-curso-es-compatible-con-el-estandar-scorm-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan.soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[SCORM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2008/10/07/%c2%bfcomo-comprobar-que-el-contenido-de-tu-curso-es-compatible-con-el-estandar-scorm-12/</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debes hacer es dirigirte a: www.adlnet.gov , esta es el sitio WEB oficial sobre el estándar SCORM. Allí existe toda la documentación que necesitas conocer sobre SCORM . Lo que vamos a hacer es descargar una aplicación que va a permitir hacer un diagnóstico del contenido que has creado o el contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2008/10/07/%c2%bfcomo-comprobar-que-el-contenido-de-tu-curso-es-compatible-con-el-estandar-scorm-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tips de Excel</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2008/08/28/10_tips_excel/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2008/08/28/10_tips_excel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan.soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de excel]]></category>
		<category><![CDATA[curso de excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de excel]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[mykme.com]]></category>
		<category><![CDATA[parquesoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2008/08/28/10_tips_excel/</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir 10 tips de los muchos que aprendí haciendo el curso de Excel básico en http://www.mykme.com/, de hecho, pueden entrar a ver el curso aquí, Yo hice el de Excel 2007, pero hay para todas las versiones de cursos en línea (elearning):  Excel 2003, Excel Xp, Excel 2007.10 cosas que aprendí haciendo el curso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2008/08/28/10_tips_excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenid@</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2008/03/27/bienvenid/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2008/03/27/bienvenid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Capacítate]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Mykme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2008/03/27/bienvenid/</guid>
		<description><![CDATA[













Conéctate con:
 








Bookmark and Share        More&#160;&#187;Powered by Bookmarkify&#8482;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2008/03/27/bienvenid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Elearning, Una definición</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2008/01/25/rapid-elearning-una-definicion/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2008/01/25/rapid-elearning-una-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2008/01/25/rapid-elearning-una-definicion/</guid>
		<description><![CDATA[Dividamos para conquistar: &#8220;Rapid&#8221; y &#8220;Learning&#8221;, rápido y aprendizaje. Aprendizaje creo que lo tenemos claro: va desde lo más profundo de la necesidad de formar personas para mejorar &#8220;nuestra  especie&#8221; y el mundo que la  rodea; hasta lo más superficial, como entrenarnos para aprender a hacer tareas puntuales para &#8220;transformar&#8221; el mundo que nos rodea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2008/01/25/rapid-elearning-una-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Learning, fascinante</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2008/01/24/rapid-learning-fascinante/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2008/01/24/rapid-learning-fascinante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2008/01/24/rapid-learning-fascinante/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años pensar en crear un contenido para e-learning, y mejor aún, que cumpliera con estándares internacionales para ser usado en un LMS era “virtualmente” cosa de ingenieros. Ahora está al alcance de todos los que sepamos hacer una presentación en PPT (PowerPoint). 
Este es la primera de las entregas alrededor del tema. Usaremos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2008/01/24/rapid-learning-fascinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning y el fomento de los hábitos intelectuales</title>
		<link>http://mykme.com/blog/2007/11/30/e-learning-y-el-fomento-de-los-habitos-intelectuales/</link>
		<comments>http://mykme.com/blog/2007/11/30/e-learning-y-el-fomento-de-los-habitos-intelectuales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moniescobar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín KME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykme.com/blog/2007/11/30/e-learning-y-el-fomento-de-los-habitos-intelectuales/</guid>
		<description><![CDATA[Hay quienes piensan que un campus virtual es sólo el escenario interactivo en el que se desarrolla cualquier programa de E-learning. Sin embargo, cualquier persona que haya puesto un pie en él podría decir que se trata de un espacio global de participación cuyos principales componentes son las personas que lo integran.
¿Por qué siempre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mykme.com/blog/2007/11/30/e-learning-y-el-fomento-de-los-habitos-intelectuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
